Plateforme professionnelle intégrée pour la gestion complète de votre agence de voyage et fret cargo. Simplifiez vos opérations quotidiennes avec GBS.
Billets émis
Manifestes
Visites auj.
Visites totales
Gestion complète des réservations
Suivi des expéditions
Tableaux de bord en temps réel
Consultez nos vols programmés et réservez votre place
Nos tarifs par catégorie : Adulte, Enfant et Bébé — Clients & Agences
| N° | TRAJET | DIST. | FRET/KG | B I L L E T | L I M I T E P O I D S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | Enfant | Bébé | Adulte | Enfant | Bébé | ||||
| 1 | Kinshasa → Boende | 650 km | 3,20 USD | 320,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 2 | Kinshasa → Bumba | 1,000 km | 3,50 USD | 320,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 3 | Kinshasa → Gbadolité | 1,000 km | 3,20 USD | 250,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 4 | Kinshasa → Gémena | 920 km | 2,35 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 5 | Kinshasa → Lisala | 900 km | 3,50 USD | 320,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 6 | Kinshasa → Lodja | 750 km | 3,50 USD | 320,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 7 | Kinshasa → Mbandaka | 620 km | 2,30 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 8 | Lisala → Kinshasa | 900 km | 3,50 USD | 220,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 9 | Lodja → Kinshasa | 750 km | 2,50 USD | 250,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 10 | Mbandaka → Kinshasa | 620 km | 0,75 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 11 | Tshumbe → Kinshasa | 805 km | 2,50 USD | 280,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 12 | Gémena → Kinshasa | 920 km | 2,20 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 13 | Kinshasa → Tshumbe | 806 km | 3,50 USD | 320,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 14 | Gbadolité → Kinshasa | 1,000 km | 2,75 USD | 235,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 15 | Kinshasa → Zongo | 200 km | 2,40 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 16 | Zongo → Kinshasa | 200 km | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 17 | Bumba → Kinshasa | 1,000 km | 2,50 USD | 220,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 18 | Boende → Kinshasa | 650 km | 2,50 USD | 220,00 USD | 180,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 19 | Kinshasa → Beni | 1,700 km | 4,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 20 | Kinshasa → Kisangani | 1,250 km | 2,30 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 21 | Kinshasa → Lubumbashi | 1,560 km | 1,80 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 22 | Kinshasa → Mbuji-Mayi | 900 km | 1,80 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 23 | Kinshasa → Kananga | 630 km | 1,80 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 24 | Kinshasa → Kindu | 1,300 km | 2,80 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 25 | Kinshasa → Goma | 1,500 km | 2,30 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 26 | Kinshasa → Kalemi | 1,500 km | 4,40 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 27 | Kinshasa → Bukavu | 1,600 km | 2,80 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| Moy. Adulte: 121,85 USD | Trajets: 27 | Catégories: Adulte / Enfant / Bébé | |||||||||
| N° | TRAJET | DIST. | FRET/KG | B I L L E T | L I M I T E P O I D S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | Enfant | Bébé | Adulte | Enfant | Bébé | ||||
| 1 | Kinshasa → Boende | 650 km | 2,50 USD | 310,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 2 | Kinshasa → Bumba | 1,000 km | 2,50 USD | 310,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 3 | Kinshasa → Gbadolité | 1,000 km | 2,75 USD | 240,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 4 | Kinshasa → Gémena | 920 km | 2,20 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 5 | Kinshasa → Lisala | 900 km | 2,50 USD | 310,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 6 | Kinshasa → Lodja | 750 km | 2,50 USD | 310,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 7 | Kinshasa → Mbandaka | 620 km | 1,70 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 8 | Lisala → Kinshasa | 900 km | 2,00 USD | 210,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 9 | Lodja → Kinshasa | 750 km | 2,00 USD | 240,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 10 | Mbandaka → Kinshasa | 620 km | 0,55 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 11 | Tshumbe → Kinshasa | 805 km | 2,00 USD | 240,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 12 | Gémena → Kinshasa | 920 km | 2,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 13 | Kinshasa → Tshumbe | 806 km | 2,50 USD | 310,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 14 | Gbadolité → Kinshasa | 1,000 km | 2,00 USD | 225,00 USD | 170,00 USD | 120,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 15 | Kinshasa → Zongo | 200 km | 2,50 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 Kg | 1,00 Kg | 1,00 Kg |
| 16 | Bumba → Kinshasa | 1,000 km | 2,00 USD | 210,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| 17 | Boende → Kinshasa | 650 km | 2,50 USD | 210,00 USD | 170,00 USD | 110,00 USD | 1,50 Kg | 1,50 Kg | 1,50 Kg |
| Moy. Adulte: 184,12 USD | Trajets: 17 | Catégories: Adulte / Enfant / Bébé | |||||||||
À partir de 12 ans
Tarif plein
De 2 à 12 ans
Tarif réduit
0 à 2 ans
Sur les genoux
Trouvez une agence près de chez vous
, Beni
, Bukavu
, Bunia
, Goma
, Kalemi
, Kananga
, Kindu
, Kisangani
, Mbuji-mayi
36, Av. Lowa/C. Barumbu Référence croisement Lowa Bakongo Quartier LIBULU , Kinshasa
Une suite complète d'outils pour gérer efficacement votre agence de transport
Gestion des vols, réservations de sièges, émission de billets et suivi des passagers en temps réel.
Manifestes électroniques, suivi des colis, gestion des expéditions et documentation automatisée (LTA).
Gestion financière complète, paiements multi-modes (Cash, Mobile Money, Carte), comptabilité intégrée.
Rejoignez les professionnels qui utilisent notre solution pour gérer leur activité au quotidien. Sécurisé, rapide et intuitif.
Accéder à l'application